当前位置:首页 > 玻璃 > 正文

3寸玻璃规格尺寸对照表

  • 玻璃
  • 2024-04-28 10:01:06
  • 2650

单位:毫米
| 玻璃种类 | 厚度 | 规格 |
|---|---|---|
| 白玻 | 3 | 30002250 |
| 白玻 | 3 | 30002130 |
| 白玻 | 3 | 24401830 |
| 白玻 | 3 | 24401220 |
| 白玻 | 3 | 22501650 |
| 白玻 | 3 | 21301500 |
| 白玻 | 3 | 21301220 |
| 白玻 | 3 | 20001500 |
| 白玻 | 3 | 18301220 |
| 白玻 | 3 | 18001200 |
| 白玻 | 3 | 16501200 |
| 白玻 | 3 | 15001200 |
| 白玻 | 3 | 12001200 |
| 白玻 | 3 | 12001000 |
| 白玻 | 3 | 9001200 |
| 白玻 | 3 | 900900 |
| 白玻 | 3 | 6001200 |
| 白玻 | 3 | 600900 |
| 白玻 | 3 | 600600 |
| 白玻 | 3 | 4501200 |
| 白玻 | 3 | 450900 |
| 白玻 | 3 | 450600 |
| 白玻 | 3 | 3001200 |
| 白玻 | 3 | 300900 |
| 白玻 | 3 | 300600 |
说明:
上述尺寸为标准尺寸,可根据实际需要进行定制。
3寸玻璃厚度为3毫米。
由于玻璃生产的公差,实际尺寸可能与标准尺寸略有差异。
白玻为透明玻璃,不带颜色。